Spostamento di semirimorchi su rotaia in tutta Europa
Rete
Con CargoBeamer, le vostre merci arrivano a destinazione in modo rapido, affidabile ed economico, con una spedizione completamente a zero emissioni. Offriamo il trasporto intermodale su rotaia per tutti i tipi di semirimorchi e colleghiamo centri industriali internazionali e hub logistici in tutta Europa. Scoprite subito tutti i nostri percorsi, gli orari e le sedi dei terminal!
Rotte in tutta Europa
Panoramica delle nostre linee
La rete di rotte e terminal di CargoBeamer è in costante crescita e nel medio termine dovrebbe estendersi in tutta Europa. Il nostro sistema consente il trasporto internazionale di semirimorchi su rotaia in modo rapido, economico ed ecologico.
Non sei ancora cliente?
Richiedi subito il tuo trasporto con CargoBeamer!
Kaldenkirchen – Domodossola
825 km - Tempo di transito 21 ore - 34 viaggi a settimana
Kaldenkirchen – Domodossola
Chiusura (giorno) | Chiusura (ora) | Check-out (giorno) | Check-out (ora) |
---|---|---|---|
Lunedi | 12:00 | Martedì | 10:30 |
Lunedi | 20:00 | Martedì | 17:20 |
Lunedi | 22:00 | Martedì | 21:30 |
Martedì | 12:00 | Mercoledì | 10:30 |
Martedì | 20:00 | Mercoledì | 17:20 |
Martedì | 22:00 | Mercoledì | 21:30 |
Mercoledì | 12:00 | Giovedì | 10:30 |
Mercoledì | 20:00 | Giovedì | 17:20 |
Mercoledì | 22:00 | Giovedì | 21:30 |
Giovedì | 12:00 | Venerdì | 10:30 |
Giovedì | 20:00 | Venerdì | 17:20 |
Giovedì | 22:00 | Venerdì | 21:30 |
Venerdì | 12:00 | Sabato | 10:30 |
Venerdì | 22:00 | Lunedi | 06:00 |
Venerdì | 22:00 | Lunedi | 06:00 |
Sabato | 15:00 | Lunedi | 10:30 |
Sabato | 15:00 | Lunedi | 21:30 |
Domodossola – Kaldenkirchen
Chiusura (giorno) | Chiusura (ora) | Check-out (giorno) | Check-out (ora) |
---|---|---|---|
Lunedi | 14:30 | Martedì | 13:00 |
Lunedi | 19:30 | Martedì | 19:00 |
Lunedi | 21:45 | Mercoledì | 06:00 |
Martedì | 14:30 | Mercoledì | 13:00 |
Martedì | 19:30 | Mercoledì | 19:00 |
Martedì | 21:45 | Giovedì | 06:00 |
Mercoledì | 14:30 | Giovedì | 13:00 |
Mercoledì | 19:30 | Giovedì | 19:00 |
Mercoledì | 21:45 | Venerdì | 06:00 |
Giovedì | 14:30 | Venerdì | 13:00 |
Giovedì | 19:30 | Venerdì | 19:00 |
Giovedì | 21:45 | Sabato | 06:00 |
Venerdì | 14:30 | Sabato | 13:00 |
Venerdì | 19:30 | Lunedi | 06:00 |
Venerdì | 21:45 | Lunedi | 06:00 |
Sabato | 11:45 | Lunedi | 06:00 |
Sabato | 11:45 | Lunedi | 19:00 |
Calais – Perpignan
1225 km - Tempo di transito 28 ore - 10 viaggi a settimana
Calais - Perpignan
Chiusura (giorno) | Chiusura (ora) | Check-out (giorno) | Check-out (ora) |
---|---|---|---|
Lunedi | 19:00 | Martedì | 21:15 |
Martedì | 19:00 | Mercoledì | 21:15 |
Mercoledì | 19:00 | Giovedì | 21:15 |
Giovedì | 19:00 | Venerdì | 21:15 |
Sabato | 19:00 | Lunedi | 14:30 |
Perpignan - Calais
Chiusura (giorno) | Chiusura (ora) | Check-out (giorno) | Check-out (ora) |
---|---|---|---|
Lunedi | 23:59 | Mercoledì | 08:30 |
Martedì | 23:59 | Giovedì | 08:30 |
Mercoledì | 23:59 | Venerdì | 08:30 |
Giovedì | 23:59 | Sabato | 08:30 |
Venerdì | 23:59 | Lunedi | 06:00 |
Calais – Domodossola
975 km - Tempo di transito 30 ore - 12 viaggi a settimana
Calais – Domodossola
Chiusura (giorno) | Chiusura (ora) | Check-out (giorno) | Check-out (ora) |
---|---|---|---|
Lunedì | 10:30 | Mercoledì | 06:00 |
Martedì | 13:30 | Giovedì | 07:00 |
Mercoledì | 10:30 | Venerdì | 06:00 |
Giovedì | 10:30 | Sabato | 06:00 |
Venerdì | 13:30 | Lunedì | 07:00 |
Sabato | 10:30 | Lunedì | 18:30 |
Domodossola – Calais
Chiusura (giorno) | Chiusura (ora) | Check-out (giorno) | Check-out (ora) |
---|---|---|---|
Lunedì | 10:00 | Martedì | 15:00 |
Martedì | 06:30 | Mercoledì | 14:30 |
Mercoledì | 06:30 | Giovedì | 14:30 |
Giovedì | 06:30 | Venerdì | 14:30 |
Venerdì | 06:30 | Sabato | 14:30 |
Venerdì | 21:30 | Lunedì | 06:00 |
Kaldenkirchen – Perpignan
1300 km - Tempo di transito 30 ore - 12 viaggi a settimana
Kaldenkirchen – Perpignan
Chiusura (giorno) | Chiusura (ora) | Check-out (giorno) | Check-out (ora) |
---|---|---|---|
Lunedi | 10:00 | Martedì | 18:30 |
Martedì | 10:00 | Mercoledì | 18:30 |
Mercoledì | 10:00 | Giovedì | 18:30 |
Giovedì | 10:00 | Venerdì | 18:30 |
Venerdì | 10:00 | Lunedi | 06:30 |
Sabato | 10:00 | Lunedi | 08:30 |
Perpignan – Kaldenkirchen
Chiusura (giorno) | Chiusura (ora) | Check-out (giorno) | Check-out (ora) |
---|---|---|---|
Lunedi | 23:59 | Mercoledì | 09:30 |
Martedì | 23:59 | Giovedì | 09:30 |
Mercoledì | 23:59 | Venerdì | 09:30 |
Giovedì | 23:59 | Sabato | 09:30 |
Venerdì | 23:59 | Lunedi | 08:30 |
Sabato | 12:00 | Martedì | 09:30 |
Kaldenkirchen – Rostock
625 km - Tempo di transito 23 ore - 12 viaggi a settimana
Kaldenkirchen – Rostock
Chiusura (giorno) | Chiusura (ora) | Check-out (giorno) | Check-out (ora) |
---|---|---|---|
Lunedi | 21:30 | Martedì | 20:00 |
Martedì | 21:30 | Mercoledì | 20:00 |
Mercoledì | 21:30 | Giovedì | 20:00 |
Giovedì | 21:30 | Venerdì | 20:00 |
Venerdì | 21:30 | Sabato | 20:00 |
Sabato | 14:30 | Domenica | 20:00 |
Rostock – Kaldenkirchen
Chiusura (giorno) | Chiusura (ora) | Check-out (giorno) | Check-out (ora) |
---|---|---|---|
Lunedi | 21:00 | Mercoledì | 06:00 |
Martedì | 21:00 | Giovedì | 06:00 |
Mercoledì | 21:00 | Venerdì | 06:00 |
Giovedì | 21:00 | Sabato | 06:00 |
Venerdì | 21:00 | Lunedi | 06:00 |
Sabato | 21:00 | Martedì | 06:00 |
*Sono possibili variazioni rispetto agli orari indicati nel servizio operativo. Le informazioni sugli orari in tempo reale sono disponibili nel vostro account online.
Avete altre domande?
Posizioni terminali

Kaldenkirchen
Gestore: Cabooter Group
Indirizzo
Cabooter Railterminal Kaldenkirchen
Bahnhofstrasse 1
41334 Kaldenkirchen
Germania
Accesso tramite l'autostrada A61 (uscita Nettetal-West / Kaldenkirchen-Nord). L'accesso avviene attraverso "An der Kleinbahn 16-18", 41334 Nettetal. Svoltare a sinistra prima della ditta TKD Kabel e proseguire dritto fino al retro della rotatoria, dove i conducenti troveranno un cartello.
Orari di apertura:
Da lunedì a venerdì dalle 06:00 alle 22:00
Sabato dalle 06:00 alle 15:00

Domodossola
Gestore: CargoBeamer
Indirizzo
CargoBeamer Terminal
Via Domodossola, Cancello 6
28851 Beura Cardezza
Italia
Orari di apertura:
Da lunedì a venerdì dalle 06:00 alle 22:00
Sabato dalle 07:00 alle 12:00

Calais
Gestore: CargoBeamer
Indirizzo
CargoBeamer Terminal
91 Rue Gustave Eiffel
62730 Marck
Francia
Approccio via autostrada A16, Uscita 48
Orari di apertura:
Da lunedì a sabato dalle 06:00 alle 22:00
Domenica 08:00 - 12:00
L'elenco delle tariffe per i servizi aggiuntivi all'interno del terminal è disponibile qui. Per altre richieste, contattare sales@cargobeamer.com.

Perpignan
Gestore: PSCCT
Indirizzo
Perpignan Saint Charles Conteneur Terminal
320 Avenue de Barcelone
66000 Perpignan
Francia
Approccio via Autoroute A9 – Uscita Perpignan Sud.
Orari di apertura:
Da lunedì a venerdì dalle 06:30 alle 00:00
Sabato dalle 08:30 alle 12:45

Ashford
Gestore: Getlink
Indirizzo
Waterbrook Ave
TN24 0GB
Ashford
Regno Unito
Orari di apertura:
Da lunedì a sabato dalle 06:00 alle 20:00
Domenica dalle 06:00 alle 12:00

Rostock
Gestore: Rostock Port / Euroports
Indirizzo
Euroports General Cargo Terminal
Am Hansakai 14
18147 Rostock
Germania
Orari di apertura:
Da lunedì a venerdi dalle 06:00 alle 22:00
Sabato dalle 06:00 alle 14:00